Dachgeschoss, ruhige Lage
04639 Gößnitz
Ansprechpartner

Hausverwaltung & Wohnungsbörse
Patrick Kempka
Mannichswalder Platz 8
08451 Crimmitschau
Kosten
Kaltmiete | 281,00 EUR |
---|---|
Warmmiete | 406,00 EUR |
Nebenkosten | 125,00 EUR |
Heizkosten enthalten | ja |
Kaution | 560,00 EUR |
Allgemeine Informationen
Wohnobjekt | ja |
---|---|
Gewerbeobjekt | nein |
Kaufobjekt | nein |
Mietobjekt | ja |
Objektart | Wohnung |
Wohnungstyp | Dachgeschosswohnung |
Zustand | gepflegt |
Ausstattung
unterkellert | ja |
---|---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Befeuerung mit Gas |
Technik | Kabel-/Satelliten-TV |
Flächen / Räume
Wohnfläche | 62,32 m² |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Energieausweis
Energiepassart | Verbrauch |
---|---|
gültig bis | 20.05.2028 |
Verbrauchskennwert ingesamt | 93.00kWh/m²a |

weitere Informationen
Verfügbar ab | sofort |
---|
- Dachgeschoss
- komplett Tageslicht
- Laminat
- Bad mit Wanne
sonstige Angaben
auf Wunsch mit EBK
Objekt-ID: 448693961 Objekt-ID intern: 143 Objekt-ID extern: 4005